Mil Milhas: erstes Qualifikationstraining
Der Lister rollt doch: die Mercedes-CLK-Crew Kanaan/Losacco/Giorgi qualifiziert beide Autos. welches wir tatsächlich im Rennen sehen werden, bleibt abzuwarten. - Neuigkeiten von Cirtek: bei der Überfahrt nach Brasilien ist der Motor des Aston Martin DBR9 abhandengekommen, Piquet/Piquet/Bouchut/Castro Neves haben das erste Quali-Training bereits verpaßt.
Pos. | Startnr. | Fahrer | Auto | Kat. | Zeit | Diff. |
| 1 | 12 | Paulo Gomes (BRA) Mike Hezemans (HOL) Alencar Jr. (BRA) Clemente Lunardi (BRA) | Corvette C5R | GTP1 | 1min33s059 | -- |
| 2 | 25 | Tony Kanaan (BRA) Giuliano Losacco (BRA) Beto Giorgi (BRA) | Lister Storm | GTP1 | 1min33s151 | 0s092 |
| 3 | 5 | Antonio Hermann (BRA) Didier Theys (BEL) Jean-Marc Gounon (FRA) | Saleen S7-R | GTP1 | 1min33s950 | 0s891 |
| 4 | 4 | Robert Lechner (AUT) Tom Weickhard (USA) Franz Konrad (AUT) | Saleen S7-R | GTP1 | 1min34s617 | 1s558 |
| 5 | 11 | Tarso Marques (BRA) Thiago Marques (BRA) Paulo de Tarso Marques (BRA) | Ferrari 575 Maranello GTC | GTP1 | 1min34s797 | 1s738 |
| 6 | 10 | Philipp Peter (AUT) Luca Drudi (ITA) Marco Cioci (ITA) | Ferrari 575 Maranello GTC | GTP1 | 1min34s896 | 1s837 |
| 7 | 26 | Tony Kanaan (BRA) Beto Giorgi (BRA) Giuliano Lossaco (BRA) | Mercedes DTM | GTP1 | 1min36s923 | 3s864 |
| 8 | 36 | Giambattista Giannoccaro (ITA) Alessandro Pier Guidi (ITA) Toni Vilander (FIN) | Ferrari 360 Modena | GT2 | 1min37s528 | 4s469 |
| 9 | 33 | Lucas Molo (BRA) Nelson Silva Jr. (BRA) Maurício Neves (BRA) | Ferrari 550 | GTP1 | 1min38s827 | 5s768 |
| 10 | 56 | Max Wilson (BRA) Marcel Visconde (BRA) Flávio ´Nonô´ Figueiredo (BRA) | Porsche GT2 | GT2 | 1min39s143 | 6s084 |
| 11 | 70 | Hoover Orsi (BRA) Felipe Maluhy (BRA) Ricardo Maurício (BRA) | Porsche GT3 | GT2 | 1min39s627 | 6s568 |
| 12 | 77 | Aloysio Andrade Fº (BRA) Ciro Aliperti Jr. (BRA) | MCR GT1 | GTP1 | 1min43s258 | 10s199 |
| 13 | 55 | Otávio Mesquita (BRA) Marcel Visconde (BRA) Omilton Visconde (BRA) Beto Posses (BRA) | Porsche GT3 | GT2 | 1min44s652 | 11s593 |
| 14 | 19 | Francisco Longo (BRA) Daniel Serra(BRA) João Adibe(BRA) | Maserati Trofeo Light | GT2 | 1min45s158 | 12s099 |
| 15 | 3 | Rafael Derani (BRA) Walter Derani (BRA) César Urnhani (BRA) Renato Cattalini (BRA) | Porsche GT3 | GT2 | 1min45s804 | 12s745 |
| 16 | 49 | Paulo Salustiano (BRA) Luiz Felipe Gama (BRA) José Eduardo Borges (BRA) Marco Medeiros (BRA) | Spyder Turbo | P2 | 1min46s317 | 13s258 |
| 17 | 22 | Uberto Molo (BRA) Cláudio Capparelli (BRA) Istvan Minach (BRA) | Alfa Romeo 156 | STC | 1min47s451 | 14s392 |
| 18 | 30 | Rogério Castro (BRA) Luis Celso Freitas (BRA) | Spyder | P2 | 1min49s311 | 16s252 |
| 19 | 51 | ?? | Spyder | P2 | 1min49s483 | 16s424 |
| 20 | 42 | Fábio Sotto Mayor (BRA) Henry Visconde (BRA) Luiz Roberto Coutinho Nogueira (BRA) | BMW | STC | 1min50s872 | 17s813 |
| 21 | 7 | Thiago Beilstrein (BRA) Roberto Martinez (BRA) Almir Donato (BRA) | Spyder | P2 | 1min52s404 | 19s345 |
| 22 | 63 | Sérgio Ribas (BRA) Peter Wiliam Januário (BRA) | Spyder | P2 | 1min53s216 | 20s157 |
| 23 | 23 | Carlos ´Tigueis´ Batista (BRA) Ana Cecília C. de Mello (BRA) Maria Izabel C. de Mello (BRA) Leandro Mussio | Omega | STC | 1min53s910 | 20s851 |
| 24 | 73 | Fernando Parra (BRA) Fernanda Parra (BRA) | Omega V8 | STC | 1min55s209 | 22s150 |
| 25 | 72 | Silvio Coelho (BRA) Cesar Visconti (BRA) Matheus Maccari Neto (BRA) | Spyder | P2 | 1min56s024 | 22s965 |
| 26 | 44 | Cassio Paoletti Junior (BRA) Carlos Crespo de Carvalho (BRA) Rodrigo Mendes Garcia (BRA) Roberto ´Coruja´ Amaral (BRA) | Omega | STC | 1min56s140 | 23s081 |
| 27 | 32 | Paulo Machado (BRA) Edson Machado (BRA) | Prot. HORUS MV4 | P2 | 1min58s085 | 25s026 |
| 28 | 58 | Ricardo Serata (BRA) Daywis Teixeira (BRA) Luiz Vicente ´Puck´ Galafassi (BRA) | Spyder | P2 | 2min12s636 | 39s577 |
| -- | 1 | Nelson Piquet (BRA) Nelson Angelo Piquet(BRA) Cristophe Bouchut (FRA) Hélio Castro Neves (BRA) | Aston Martin DB9R | GTP1 | S/ Tempo | -- |
| -- | 2 | Eduardo Souza Ramos (BRA) Totó Porto (BRA) Ingo Hoffmann (BRA) | Mitsubishi Lancer | STC | S/ Tempo | -- |
| -- | 21 | Paulo Bonifácio (BRA) Felipe Giaffone (BRA) Vítor Meira (BRA) | ZF 01 | GTP1 | S/ Tempo | -- |
| -- | 27 | Pedro Lamy (POR) Raul Boesel (BRA) Alcides Diniz (BRA) | Aston Martin DB9R | GTP1 | S/ Tempo | -- |
| -- | 38 | Robson Duarte (BRA) Anailson Rui (BRA) Elton Dalcomo (BRA) | Vectra | STC |
Laut Recherchen von Infoscourses und GTO-Racing wird das japanische JLOC-Team im kommenden Jahr gleich in 3 Meisterschaften zu sehen sein. Nach Aussagen des Teambesitzers Isao Noritake steht neben weiteren Einsätzen in der Super-GT die diesmal nicht in der GT500-Klasse sondern in der GT300-Klasse erfolgen sollen, in Zusammenarbeit mit dem Aufbauteam von Reiter Engineering bei Zustimmung des ACO ein Engagement bei den 24h von LeMans auf dem Programm. Dort sollen beide Wagen des JLOC-Teams an den Start gebracht werden, so denn der ACO beide eingereichten Nennungen akzeptiert. Zusätzlich sind Teilnahmen bei den 3 Läufen der japanischen Le Mans Challenge mit beiden Wagen geplant. Somit wäre JLOC das zweite GT1-Team (neben wahrscheinlich dem Goh-Maserati) welches die GT1-Klasse der neuen Meisterschaft offiziell beschickt.